Tablas de medidas detalladas para cada modelo disponible. Mídete una vez y elige con seguridad.
Introduce tu estatura y/o contorno de pecho y te decimos qué talla pedir.
Tu talla
M
Resultado orientativo. Si estás entre dos tallas, elige la mayor para mayor comodidad.
Las medidas de la tabla son de la prenda plana, no del cuerpo. Hay dos formas de elegir tu talla:
Coge una camiseta que te quede bien, extiéndela plana y mide:
Ancho del pecho
De costura a costura, a la altura de las axilas. Multiplica ×2 si ves solo la mitad.
Largo total
Desde el punto más alto del hombro (junto al cuello) hasta el bajo de la camiseta.
Con una cinta métrica flexible, rodea el pecho por la parte más ancha (a la altura de los pectorales/espalda). Busca tu talla en esta tabla:
| Talla | Contorno pecho (cm) | Estatura orient. (cm) |
|---|---|---|
| XS | 87 – 90 | 150 – 162 |
| S | 91 – 94 | 162 – 168 |
| M | 95 – 98 | 168 – 175 |
| L | 99 – 106 | 175 – 182 |
| XL | 107 – 114 | 182 – 188 |
| 2XL | 115 – 122 | 188 – 194 |
| 3XL | 123 – 130 | 194 – 200 |
| 4XL | 131 – 138 | 200+ |
| 5XL | 139 – 146 | 200+ |
Tolerancia: todas las medidas de prenda tienen ±2–3 cm de variación según el proceso de fabricación. Para pedidos de grupo, recomendamos pedir una unidad de muestra antes de confirmar tallas.
Camiseta de manga corta tubular. Ideal para eventos, uniformes y promoción.
Material
100% algodón
Gris: 85% alg. + 15% viscosa
Gramaje
150 g/m²
Tejido tubular punto liso
Cuello
Redondo doble
Cubrecosturas reforzado
Tallas adulto
XS – 4XL
También tallas niño
| Talla | Ancho pecho | Largo total | Contorno cuerpo aprox. | Estatura orient. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 cm * | 67 cm * | 87–90 cm | 150–162 cm |
| S | 48 cm | 69 cm | 91–94 cm | 162–168 cm |
| M | 50 cm | 71 cm | 95–98 cm | 168–175 cm |
| L | 54 cm | 73 cm | 99–106 cm | 175–182 cm |
| XL | 58 cm | 75 cm | 107–114 cm | 182–188 cm |
| 2XL | 62 cm * | 77 cm * | 115–122 cm | 188–194 cm |
| 3XL | 66 cm * | 79 cm * | 123–130 cm | 194–200 cm |
| 4XL | 70 cm * | 81 cm * | 131–138 cm | 200+ cm |
* Medida estimada siguiendo la progresión del modelo. Confirmar con nosotros antes de pedir tallas extremas.
| Talla | Edad aprox. | Ancho pecho | Largo total |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 1–2 años | ~27 cm | ~38 cm |
| 3/4 | 3–4 años | ~29 cm | ~42 cm |
| 5/6 | 5–6 años | ~32 cm | ~46 cm |
| 7/8 | 7–8 años | ~35 cm | ~51 cm |
| 9/10 | 9–10 años | ~38 cm | ~55 cm |
| 11/12 | 11–12 años | ~42 cm | ~60 cm |
Camiseta de manga corta tubular. Tacto más suave, mayor gama de colores (36 disponibles).
Material
100% algodón
Con tratamiento suavizante
Gramaje
155 g/m²
Tejido tubular punto liso
Cuello
Redondo doble
Con elastano · etiqueta removible
Tallas adulto
XS – 4XL
También tallas niño
| Talla | Ancho pecho | Largo total | Contorno cuerpo aprox. | Estatura orient. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 cm * | 67 cm * | 87–90 cm | 150–162 cm |
| S | 49 cm | 69 cm | 91–94 cm | 162–168 cm |
| M | 52 cm | 71 cm | 95–98 cm | 168–175 cm |
| L | 55 cm | 73 cm | 99–106 cm | 175–182 cm |
| XL | 58 cm | 75 cm | 107–114 cm | 182–188 cm |
| 2XL | 62 cm | 77 cm | 115–122 cm | 188–194 cm |
| 3XL | 66 cm * | 79 cm * | 123–130 cm | 194–200 cm |
| 4XL | 70 cm * | 81 cm * | 131–138 cm | 200+ cm |
* Medida estimada siguiendo la progresión del modelo.
| Talla | Edad aprox. | Ancho pecho | Largo total |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 1–2 años | ~27 cm | ~38 cm |
| 3/4 | 3–4 años | ~29 cm | ~42 cm |
| 5/6 | 5–6 años | ~32 cm | ~46 cm |
| 7/8 | 7–8 años | ~35 cm | ~51 cm |
| 9/10 | 9–10 años | ~38 cm | ~55 cm |
| 11/12 | 11–12 años | ~42 cm | ~60 cm |
Camiseta de manga corta en algodón peinado (combed). El proceso de peinado elimina fibras cortas, resultando en una tela más suave, resistente y con menos pilling.
Material
100% algodón peinado
Gris: 85% alg. + 15% viscosa
Gramaje
180 g/m²
Acabado compactado · antiencoging
Cuello
Redondo 4 capas
Refuerzo máximo · etiqueta removible
Tallas adulto
S – 5XL
También tallas niño 3/4–11/12
| Talla | Ancho pecho | Largo total | Contorno cuerpo aprox. | Estatura orient. |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 69 cm | 91–94 cm | 162–168 cm |
| M | 50 cm | 71 cm | 95–98 cm | 168–175 cm |
| L | 54 cm | 73 cm | 99–106 cm | 175–182 cm |
| XL | 58 cm | 75 cm | 107–114 cm | 182–188 cm |
| 2XL | 62 cm | 77 cm | 115–122 cm | 188–194 cm |
| 3XL | 66 cm | 79 cm | 123–130 cm | 194–200 cm |
| 4XL | 70 cm | 81 cm | 131–138 cm | 200+ cm |
| 5XL | 74 cm | 83 cm | 139–146 cm | 200+ cm |
| Talla | Edad aprox. | Ancho pecho | Largo total |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 32 cm | 45 cm |
| 5/6 | 5–6 años | 35 cm | 49 cm |
| 7/8 | 7–8 años | 39 cm | 53 cm |
| 9/10 | 9–10 años | 43 cm | 57 cm |
| 11/12 | 11–12 años | 46 cm | 61 cm |
El acabado compactado de la Elite reduce el encogimiento al lavado a menos del 3%, frente al 5% estándar de otros modelos. Puedes lavar a 40°C sin problema.
Diseña tu camiseta online o calcula el presupuesto directamente.
¿Tienes dudas sobre tu talla? Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos.